Skip to main content

lkll.lt

Žaidėjai

LKLL 5×5 · 2026–2027

Žaidėjai

V70+ grupės žaidėjų sezono rodikliai.

#ŽaidėjasKomandaRungt.MINTŠK2TŠK3TŠKBMAKRPPKBLKLPFEFF+/−
17Aleksandr KomorovVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
8Algimantas PavilonisVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
4Algimantas ČesasMolas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
19Algirdas AukštuolisVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
8Algirdas KazilionisKauno „KTU-Juta“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
14Algirdas KrisiūnasVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
7Algirdas LingėMolas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
13Algirdas ŠakalysVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
9Algirdas ŠimkevičiusMolas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
27Aloyzas MeškelevičiusMolas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
12Antanas BaltmiškisMolas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
20Antanas MuraškaVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
23Antanas NesteckisKauno „KTU-Juta“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
9Antanas PociūnasVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
Apolinaras AbromavičiusVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
23Arūnas BaltinasMolas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
10Arūnas DimavičiusKauno „KTU-Juta“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
2Edmundas VaišnorasVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
4Eugenijus KaziliūnasVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
44Gediminas MaumevičiusKauno „KTU-Juta“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
21Gintaras RingysKauno „KTU-Juta“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
11Ignotas MalikėnasVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
5Jonas PaulikasMolas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
15Juras SadovnikovasMolas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
15Kazys SamušisKauno „KTU-Juta“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
3Kęstutis ŠvedasKauno „KTU-Juta“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
9Liudvikas MileškaMolas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
9Liudvikas MileškaMolas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
5Mindaugas ArlauskasKauno „KTU-Juta“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
55Narvydas ČekaitisKauno „KTU-Juta“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
1Rašid AbeljanovVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
14Rimantas MilaknisKauno „KTU-Juta“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
10Rimvydas AukštuolisVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
10Romualdas TonkūnasVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
13Saulius DeimantavičiusMolas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
17Saulius GudasKauno „KTU-Juta“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
12Saulius LapienisVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
6Sigitas KabelisVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
3Silvijus ŽivatkauskasVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
20Stanislovas JurevičiusMolas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
15Stanislovas KauliusVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
16Vaclovas DumčiusVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
2Valentinas LingėKauno „KTU-Juta“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
20Valentinas MatulaitisVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
21Viktoras JasinskasMolas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
5Viktoras RuželėVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
28Virginijus MažonasKauno „KTU-Juta“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
17Vladas BaltuškaMolas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
20Vygandas ValiukevičiusVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
55Vygantas ElekšisMolas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
8Vytautas DaukšysMolas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
11Vytautas PalionisVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
9Vytautas RibinskasKauno „KTU-Juta“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
7Vytenis UrbaVilniaus Statybos Senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0

Rungt. – sužaistos rungtynės. MIN, TŠK, AK, RP, PK, BL, KL, PF, EFF ir +/− – vidurkiai per sužaistas rungtynes. 2TŠK, 3TŠK ir BM rodo sezono pataikymų / metimų sumą ir bendrą pataikymo procentą. Duomenys skaičiuojami iš paskelbtų rungtynių protokolų. Oficialus žaidėjų sąrašas („Genius“) ↗