LKLL 5×5 · 2026–2027
Žaidėjai
V70+ grupės žaidėjų sezono rodikliai.
| # | Žaidėjas | Komanda | Rungt. | MIN | TŠK | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | BL | KL | PF | EFF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Aleksandr Komorov | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Algimantas Pavilonis | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Algimantas Česas | Molas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Algirdas Aukštuolis | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Algirdas Kazilionis | Kauno „KTU-Juta“ | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Algirdas Krisiūnas | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Algirdas Lingė | Molas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Algirdas Šakalys | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Algirdas Šimkevičius | Molas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Aloyzas Meškelevičius | Molas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Antanas Baltmiškis | Molas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Antanas Muraška | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Antanas Nesteckis | Kauno „KTU-Juta“ | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Antanas Pociūnas | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Apolinaras Abromavičius | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 23 | Arūnas Baltinas | Molas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Arūnas Dimavičius | Kauno „KTU-Juta“ | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Edmundas Vaišnoras | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Eugenijus Kaziliūnas | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Gediminas Maumevičius | Kauno „KTU-Juta“ | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Gintaras Ringys | Kauno „KTU-Juta“ | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ignotas Malikėnas | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Jonas Paulikas | Molas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Juras Sadovnikovas | Molas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Kazys Samušis | Kauno „KTU-Juta“ | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Kęstutis Švedas | Kauno „KTU-Juta“ | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Liudvikas Mileška | Molas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Liudvikas Mileška | Molas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Mindaugas Arlauskas | Kauno „KTU-Juta“ | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Narvydas Čekaitis | Kauno „KTU-Juta“ | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Rašid Abeljanov | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Rimantas Milaknis | Kauno „KTU-Juta“ | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Rimvydas Aukštuolis | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Romualdas Tonkūnas | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Saulius Deimantavičius | Molas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Saulius Gudas | Kauno „KTU-Juta“ | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Saulius Lapienis | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Sigitas Kabelis | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Silvijus Živatkauskas | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Stanislovas Jurevičius | Molas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Stanislovas Kaulius | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Vaclovas Dumčius | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Valentinas Lingė | Kauno „KTU-Juta“ | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Valentinas Matulaitis | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Viktoras Jasinskas | Molas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Viktoras Ruželė | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Virginijus Mažonas | Kauno „KTU-Juta“ | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Vladas Baltuška | Molas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Vygandas Valiukevičius | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Vygantas Elekšis | Molas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Vytautas Daukšys | Molas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Vytautas Palionis | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Vytautas Ribinskas | Kauno „KTU-Juta“ | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Vytenis Urba | Vilniaus Statybos Senjorai | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rungt. – sužaistos rungtynės. MIN, TŠK, AK, RP, PK, BL, KL, PF, EFF ir +/− – vidurkiai per sužaistas rungtynes. 2TŠK, 3TŠK ir BM rodo sezono pataikymų / metimų sumą ir bendrą pataikymo procentą. Duomenys skaičiuojami iš paskelbtų rungtynių protokolų. Oficialus žaidėjų sąrašas („Genius“) ↗


