Skip to main content

lkll.lt

Žaidėjai

LKLL 5×5 · 2026–2027

Žaidėjai

V50+ grupės žaidėjų sezono rodikliai.

#ŽaidėjasKomandaRungt.MINTŠK2TŠK3TŠKBMAKRPPKBLKLPFEFF+/−
3Rolandas SkaisgirysAlkajas10:0034,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,03,034,00,0
11Tomas VenskūnasMarijampolės VKA131:3329,08/13 61,5%2/3 66,7%7/11 63,6%5,00,01,02,01,02,026,0+3,0
44Žydrūnas MačiūnasPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI131:1921,02/2 100,0%5/11 45,5%2/2 100,0%1,04,02,00,02,03,020,0+21,0
2Stepas GilysAlkajas10:0019,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,01,019,00,0
22Tomas TaučiusPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI213:2317,06/11 54,5%1/4 25,0%8/9 88,9%4,51,02,00,01,01,019,0+11,0
1Eligijus RedeckasAlkajas10:0017,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,02,017,00,0
2Alidas ŽukauskasPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI10:0016,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,02,016,00,0
7Eugenijus TakuševičiusPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI213:4114,52/3 66,7%1/5 20,0%0/0 –3,01,01,50,01,51,516,0+14,0
10Mindaugas ŽukauskasPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI211:5514,01/2 50,0%0/1 0,0%7/10 70,0%3,01,50,50,50,50,516,5+5,0
77Valdas ReklysRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“229:1514,05/14 35,7%5/13 38,5%3/6 50,0%6,02,01,00,01,52,511,5+0,5
26Svajūnas ArbačiauskasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“227:2913,011/18 61,1%1/2 50,0%1/4 25,0%6,51,53,00,52,53,516,5-10,5
13Mindaugas DabulevičiusMarijampolės VKA140:0011,03/6 50,0%0/2 0,0%5/8 62,5%5,01,03,00,09,03,03,0-3,0
6Robertas OkunevičiusAlkajas10:0010,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,02,010,00,0
15Marius RuškysPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI29:009,50/0 –2/5 40,0%2/2 100,0%2,00,50,50,00,52,010,5+11,5
16Tomas BonkevičiusMarijampolės VKA133:109,00/0 –3/8 37,5%0/0 –4,07,01,00,02,00,014,0-12,0
33Arūnas ŠeferisPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI212:118,02/2 100,0%2/5 40,0%0/0 –2,52,00,50,02,00,59,5+13,0
40Tomas MisiūnasPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI115:358,04/5 80,0%0/0 –0/0 –6,00,01,00,02,02,012,0+16,0
69Evaldas JurpalisRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“219:587,04/7 57,1%1/12 8,3%3/4 75,0%2,03,51,00,02,01,54,0-3,0
1Raimondas LesutisPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI28:207,03/4 75,0%1/3 33,3%0/0 –0,50,00,50,01,01,55,5+2,5
5Ramūnas MaksimovasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“224:346,06/16 37,5%0/1 0,0%0/0 –6,01,02,50,04,01,06,0-15,0
17Ramūnas JonaitisRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“119:556,00/2 0,0%2/4 50,0%0/0 –2,01,01,00,01,04,05,0+8,0
50Julius PaslavičiusRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“218:305,51/6 16,7%3/14 21,4%0/0 –3,00,00,50,02,00,0-1,0-9,5
21Saulius LiubinasMarijampolės VKA123:555,01/2 50,0%1/3 33,3%0/0 –5,00,01,01,05,02,04,0+4,0
10Stasys RudzinskasMarijampolės VKA123:265,01/1 100,0%1/6 16,7%0/0 –2,00,02,00,01,05,03,0-10,0
00Tomas BrazysRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“213:364,52/3 66,7%1/2 50,0%2/4 50,0%1,00,50,50,01,53,03,0-9,5
4Mindaugas BarauskasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“26:274,01/1 100,0%2/5 40,0%0/0 –1,50,00,00,00,00,54,0-2,5
9Žydrūnas BielskisAlkajas10:004,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,01,04,00,0
75Dainius SavickasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“212:443,03/7 42,9%0/0 –0/0 –5,50,50,00,02,02,55,0-10,5
1Vitalijus KurandaRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“214:242,51/6 16,7%1/4 25,0%0/2 0,0%1,00,00,50,00,51,5-1,5-22,5
25Dainius EidukevičiusMarijampolės VKA127:452,01/3 33,3%0/0 –0/0 –4,01,00,00,03,04,02,00,0
9Linas ViliopasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“128:462,01/4 25,0%0/0 –0/1 0,0%3,02,02,01,02,03,04,0+15,0
50Artūras StankevičiusPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI116:010,00/0 –0/3 0,0%0/0 –3,01,01,01,01,01,02,0+9,0
12Giedrius ŠalaševičiusMarijampolės VKA120:080,00/4 0,0%0/2 0,0%0/0 –6,00,00,00,01,00,0-1,0+3,0
13Leonardas ŽyvatkauskasAlkajas10:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,05,00,00,0
7Renatas RingysRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“117:190,00/0 –0/0 –0/0 –1,01,03,00,02,03,03,0-3,0
37Albertas CikanavičiusJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
14Alvydas PaškevičiusPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
2Artūras PovilaitisPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
30Arvydas TamkevičiusPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
Arūnas NečionisJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
23Audrius VosyliusMarijampolės VKA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
3Augenijus VaškysPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
28Aurelijus VitkauskasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
51Aurimas BriedisRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
11Aurimas PalšisAlkajas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
1Dailius JanulevičiusJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
4Darius RudisJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
15Darius UosisRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
30Donaldas BartkusRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
20Edmundas MiknevičiusRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
53Eduardas MartynkinasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
05Edvinas KarpavičiusMarijampolės VKA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
10Egidijus MikalajūnasAlkajas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
3Egidijus RumševičiusJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
7Egidijus VaitkevičiusJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
4Erikas KučiauskasAlkajas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
15Erikas RačkelisMarijampolės VKA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
74Ernestas MatuzasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
3Gediminas PerednisJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
77Gediminas RamonasAlkajas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
77Giedrius KlimavičiusJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
55Giedrius VasilkevičiusAlkajas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
22Giedrius ZabulionisAlkajas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
4Gintaras StaniulisPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
01Gintautas SikarskasMarijampolės VKA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
44Gintautas VileitaAlkajas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
7Kęstutis SkaisgirysAlkajas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
12Laisvydas ZederštremasPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
14Linas PaliulisRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
5Liudas BazarasJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
67Marius RadvilasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
1Nerijus MasiulisPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
00Nerijus UrbonavičiusMarijampolės VKA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
8Raimondas JociusPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
17Raimundas ArbočiusJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
09Raimundas DailidavičiusMarijampolės VKA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
23Ramūnas StundžiaAlkajas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
4Regimantas KavaliauskasMarijampolės VKA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
06Rimantas KivyliusMarijampolės VKA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
08Ričardas StirbysMarijampolės VKA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
28Ričardas ŽebrauskasJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
36Robertas GiedraitisPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
14Rolandas GylysMarijampolės VKA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
12Rolandas MatulisAlkajas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
12Rolandas SabatauskasJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
85Romas NemeikšaJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
11Romualdas PetrauskasJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
13Saulius KasperavičiusJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
19Saulius LazdauskasJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
4Saulius RaziulisPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
33Sigis SimovičiusJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
8Svajūnas MarazasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
11Tomas AleknavičiusPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
8Vaclovas RamaškaJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
15Vaidas NemeikšaJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
13Valdas MiliukasJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
20Vidas ValančiusPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
23Vilius NeimantasJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
2Virginijus DaškevičiusJonavos „Hipocredit“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
29Vladimiras RyžovasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
5Šarūnas ImenavičiusPAKRUOJO PARKETAS-ŠIAULIŲ METALAI00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
8Žilvinas ElvikisAlkajas00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
07Žydrūnas JankauskasMarijampolės VKA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
83Žydrūnas KemešysRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0

Rungt. – sužaistos rungtynės. MIN, TŠK, AK, RP, PK, BL, KL, PF, EFF ir +/− – vidurkiai per sužaistas rungtynes. 2TŠK, 3TŠK ir BM rodo sezono pataikymų / metimų sumą ir bendrą pataikymo procentą. Duomenys skaičiuojami iš paskelbtų rungtynių protokolų. Oficialus žaidėjų sąrašas („Genius“) ↗