Skip to main content

lkll.lt

Žaidėjai

LKLL 5×5 · 2026–2027

Žaidėjai

V65+ grupės žaidėjų sezono rodikliai.

#ŽaidėjasKomandaRungt.MINTŠK2TŠK3TŠKBMAKRPPKBLKLPFEFF+/−
17Algimantas ČesasPERLAS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
18Algirdas KrivickasKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
14Alvydas PaškevičiusTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
11Alvydas ŠidlauskasKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
18Antanas JucikasTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
20Antanas MuraškaPERLAS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
32Antanas NesteckisKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
5Antanas ŽygaitisTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
21Artūras BitvinskasTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
5Artūras KvedarasKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
27Artūras MaželisTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
23Arvydas ApulskisKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
25Arūnas DimavičiusKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
22Arūnas GinkevičiusKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
11Arūnas GrigasPERLAS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
15Arūnas MajerasVRM senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
4Arūnas RadavičiusTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
6Arūnas ŠarkaVRM senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
13Audrius ŠalaševičiusKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
8Dainius BlažysPERLAS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
4Donatas KazlauskasPERLAS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
12Egidijus KatauskasTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
4Ernestas UldinskasKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
22Eugenijus KaziliūnasPERLAS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
27Gediminas KemzūraKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
9Gediminas MaumevičiusKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
22Gintaras KravčenkaTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
24Gintautas FirantasKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
8Gintautas SabeckasTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
16Gintautas ZalieckasPERLAS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
4Ignotas MalikėnasVRM senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
25Jonas SubačiusPERLAS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
7Juozas JankevičiusTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
2Kęstutis IzokaitisVRM senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
10Kęstutis KundrotasVRM senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
7Kęstutis SkaisgirysVRM senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
Liutauras PečkaitisKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
15Marijonas KmitasPERLAS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
7Mindaugas LukošiusPERLAS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
15Olgirdas TumšysKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
20Petras RuikaTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
13Povilas NiparavičiusTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
Raimundas MatveičikasKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
15Raimundas MikalkėnasTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
9Rimantas DzindzilietaKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
14Rimantas PovilauskasKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
26Robertas MarkevičiusKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
7Rolandas PenikasVRM senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
11Romas MuzikevičiusTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
21Romualdas BrazauskasPERLAS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
35Romualdas KlenauskasKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
23Romualdas TonkūnasPERLAS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
12Saulius KrikščiūnasPERLAS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
16Sigitas KabelisTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
10Sigitas MičiulisTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
3Silvijus ŽivatkauskasVRM senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
9Steponas JokubauskasVRM senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
6Steponas KližentisTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
6Vidmantas LabašauskasKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
17Vincas DaukšasPERLAS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
12Virgaudas SimanavičiusVRM senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
29Virginijus MažonasKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
33Vitalijus TamulisPERLAS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
35Vladas BaltuškaPERLAS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
14Vladas LukšaVRM senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
11Vytautas PalionisVRM senjorai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
20Vytenis MalakauskasKTU OMEGA00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
15Vytenis UrbaTauragės „Žemaitija“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0

Rungt. – sužaistos rungtynės. MIN, TŠK, AK, RP, PK, BL, KL, PF, EFF ir +/− – vidurkiai per sužaistas rungtynes. 2TŠK, 3TŠK ir BM rodo sezono pataikymų / metimų sumą ir bendrą pataikymo procentą. Duomenys skaičiuojami iš paskelbtų rungtynių protokolų. Oficialus žaidėjų sąrašas („Genius“) ↗