Skip to main content

lkll.lt

Žaidėjai

LKLL 5×5 · 2026–2027

Žaidėjai

V45+ grupės žaidėjų sezono rodikliai.

#ŽaidėjasKomandaRungt.MINTŠK2TŠK3TŠKBMAKRPPKBLKLPFEFF+/−
20Aivaras StalmačenkaPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ128:3130,012/13 92,3%0/0 –6/8 75,0%12,02,03,00,04,03,040,00,0
9Nerijus KelerasPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ133:1526,02/6 33,3%7/14 50,0%1/1 100,0%4,07,04,00,06,01,024,00,0
33Antanas KrupėnasSk Dzūkai135:3223,03/7 42,9%5/14 35,7%2/2 100,0%1,02,02,00,02,03,013,0-3,0
11Darius KandratavičiusSk Dzūkai137:0420,06/11 54,5%2/10 20,0%2/5 40,0%6,01,06,01,00,03,018,0-8,0
27Vytautas KanišauskasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“237:3118,512/23 52,2%0/1 0,0%13/24 54,2%10,04,02,50,04,03,019,5+2,0
6Marijus JurkiūnasMokolų seniūnija135:2718,02/3 66,7%4/13 30,8%2/2 100,0%7,08,02,01,04,03,022,0+15,0
12Paulius ParachomikasMokolų seniūnija140:0018,03/4 75,0%4/14 28,6%0/0 –17,07,07,01,01,04,038,0+17,0
88Tadas ViluskisRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“235:4117,013/23 56,5%2/9 22,2%2/3 66,7%9,02,52,00,04,51,017,0+2,0
43Paulius BarauskasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“127:5815,07/12 58,3%0/4 0,0%1/3 33,3%10,03,02,01,03,04,017,00,0
18Vaidas TrepočkaAKMENYS127:3415,05/13 38,5%0/0 –5/8 62,5%11,02,01,00,03,02,015,0-9,0
22Arvydas ČepulisPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ120:5314,04/5 80,0%1/5 20,0%3/3 100,0%3,01,00,00,00,00,013,00,0
50Julius PaslavičiusRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“122:1911,01/1 100,0%3/7 42,9%0/0 –4,01,01,00,03,02,010,00,0
2Mantas JankūnasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“237:2210,05/13 38,5%2/9 22,2%4/7 57,1%4,03,51,00,05,03,54,5+2,0
4Paulius JanavičiusSk Dzūkai133:0210,04/7 57,1%0/2 0,0%2/4 50,0%3,07,04,00,05,04,012,0-2,0
1Andrius DružasAKMENYS119:169,04/7 57,1%0/0 –1/3 33,3%9,01,00,00,02,03,012,0-10,0
15Arnas SamalionisAKMENYS125:069,03/4 75,0%1/10 10,0%0/0 –3,05,02,00,02,00,07,0-13,0
4Audrius VosyliusMokolų seniūnija114:289,00/1 0,0%3/3 100,0%0/0 –1,00,00,00,01,00,08,0+10,0
8Gvidas VoiškaAKMENYS127:439,03/7 42,9%0/3 0,0%3/4 75,0%7,01,00,01,06,01,04,0-11,0
3Marius BudrysPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ118:239,03/3 100,0%1/3 33,3%0/0 –2,01,01,00,01,01,010,00,0
15Marius RuškysPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ120:009,00/0 –3/5 60,0%0/0 –5,03,01,00,03,01,013,00,0
15Robertas AncerevičiusMokolų seniūnija122:039,03/11 27,3%1/1 100,0%0/2 0,0%6,00,02,01,01,04,07,0+6,0
26Svajūnas ArbačiauskasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“125:379,04/11 36,4%0/1 0,0%1/2 50,0%13,01,01,00,01,02,014,00,0
17Ramūnas JonaitisRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“223:148,52/7 28,6%4/11 36,4%1/2 50,0%3,01,50,50,01,51,05,5+5,5
8Aironas KeršysSk Dzūkai132:158,03/7 42,9%0/1 0,0%2/6 33,3%10,00,01,02,02,04,010,0-3,0
40Andrius ŠumskasMokolų seniūnija122:118,01/1 100,0%2/7 28,6%0/0 –7,02,00,00,00,01,012,0+10,0
13Mantas PoškusRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“110:258,02/2 100,0%1/2 50,0%1/4 25,0%3,02,00,00,00,03,09,0+1,0
4Rolandas SkaisgirysPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ118:368,01/3 33,3%2/12 16,7%0/0 –5,05,03,00,03,01,06,00,0
35Laurynas BalinskasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“127:137,03/9 33,3%0/3 0,0%1/1 100,0%8,00,02,01,03,05,06,0+1,0
44Žydrūnas MačiūnasPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ117:556,00/0 –2/6 33,3%0/0 –4,03,00,00,01,04,08,00,0
22Juras GrigaliūnasAKMENYS127:375,01/1 100,0%1/7 14,3%0/0 –5,02,02,00,01,03,07,0-17,0
12Marius KibildisSk Dzūkai113:515,02/7 28,6%0/0 –1/2 50,0%6,02,00,00,01,03,06,0+2,0
33Artūras NarbutasAKMENYS116:163,01/5 20,0%0/0 –1/4 25,0%5,00,00,00,01,00,00,0-18,0
11Darius SendaMokolų seniūnija115:463,00/2 0,0%1/3 33,3%0/0 –3,01,00,00,01,03,02,0+5,0
8Donatas KrinickasMokolų seniūnija119:373,00/3 0,0%1/6 16,7%0/0 –3,00,02,00,01,00,0-1,0+1,0
10Justas MatulevičiusSk Dzūkai121:043,00/0 –1/4 25,0%0/0 –6,00,01,00,01,04,06,0-7,0
0Ričardas BalcevičiusSk Dzūkai114:103,00/1 0,0%1/4 25,0%0/0 –0,00,02,00,03,00,0-2,00,0
7Eugenijus TakuševičiusPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ120:342,01/3 33,3%0/1 0,0%0/0 –3,01,02,01,00,01,06,00,0
44Regimantas RačkelisMokolų seniūnija112:282,01/2 50,0%0/0 –0/0 –3,01,01,00,01,00,05,0+12,0
55Svajūnas RauckisAKMENYS15:422,01/2 50,0%0/0 –0/0 –1,01,00,00,00,00,03,0+2,0
13Donatas BrazdeikisAKMENYS124:211,00/1 0,0%0/0 –1/2 50,0%6,01,02,00,01,02,07,0-2,0
55Gediminas ŽemaitisSk Dzūkai15:431,00/0 –0/0 –1/2 50,0%0,00,00,00,00,01,00,0+6,0
15Almantas JuškevičiusSk Dzūkai11:110,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,02,00,0-9,0
80Dainius PranysRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“15:580,00/0 –0/1 0,0%0/0 –0,00,00,00,00,00,0-1,00,0
27Dmitrij KrupovičSk Dzūkai16:020,00/1 0,0%0/0 –0/0 –3,01,00,00,00,01,03,0+4,0
81Kazimieras RačkauskisRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“16:460,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,01,00,01,01,00,0-6,0
34Marius NešukaitisMokolų seniūnija15:580,00/1 0,0%0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,0-1,0+8,0
10Mindaugas ŽukauskasPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ112:160,00/0 –0/0 –0/0 –3,02,00,01,01,00,05,00,0
10Robertas PuzinasAKMENYS126:220,00/1 0,0%0/9 0,0%0/2 0,0%6,03,02,00,03,03,0-4,0-7,0
7Saulius LuščikasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“16:000,00/0 –0/1 0,0%0/0 –4,00,00,00,01,02,02,0+1,0
40Tomas MisiūnasPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ19:330,00/1 0,0%0/0 –0/0 –3,02,01,00,01,02,04,00,0
99Tomas ŠtaraitisMokolų seniūnija11:550,00/0 –0/1 0,0%0/0 –2,00,00,00,01,00,00,00,0
13Vidmantas PuniškisMokolų seniūnija110:030,00/0 –0/5 0,0%0/0 –1,01,00,00,01,01,0-4,0+1,0
50Artūras StankevičiusPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
30Arvydas TamkevičiusPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
33Arūnas ŠeferisPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
14Audrius AbariusMokolų seniūnija00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
Audrius MonstavičiusAKMENYS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
17Audrius StašaitisAKMENYS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
7Aurimas BreivėAKMENYS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
13Aurimas SkupasAKMENYS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
47Danas MikolaitisRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
17Deivis SemsėSk Dzūkai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
44Domas DvieilisRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
30Donaldas BartkusRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
69Evaldas JurpalisRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
2Gediminas GvazdaitisMokolų seniūnija00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
1Gediminas LukšasPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
5Gediminas PlukysSk Dzūkai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
6Giedrius GoberisSk Dzūkai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
23Kęstutis BisikirskasSk Dzūkai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
84Kęstutis JurgelevičiusAKMENYS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
12Laisvydas ZederštremasPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
89Laurynas KochanauskasAKMENYS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
67Marius RadvilasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
82Mindaugas KidykasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
13Mindaugas LukšasPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
14Mindaugas ZacharenkoRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
Nerijus KavaliauskasSk Dzūkai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
35Paulius ButrelevičiusMokolų seniūnija00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
10Paulius ZabielskasMokolų seniūnija00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
0Raimundas BingelisMokolų seniūnija00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
9Ramūnas KailiusMokolų seniūnija00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
13Remigijus StankevičiusSk Dzūkai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
36Robertas GiedraitisPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
Robertas KatauskasAKMENYS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
11Rolandas MatulisPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
Saulius GaidysSk Dzūkai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
4Saulius RaziulisPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
9Sergėjus LebedzevičiusSk Dzūkai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
10Tadas KundelisAKMENYS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
11Tomas AleknavičiusPAKRUOJO PARKETAS - A. VALANTINO IĮ00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
23Tomas LužanskisMokolų seniūnija00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
33Tomas SavickasRadviliškio „SK Šeduvos malūnas“00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
42Tomas TaučiusAKMENYS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
7Tomas ŽiugždaMokolų seniūnija00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
25Valdas ReklysSk Dzūkai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
14Valerijus SonginSk Dzūkai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
21Vilius MiglinasMokolų seniūnija00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
Vytautas ČiurlevičiusSk Dzūkai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
Žilvinas ŠablinskasSk Dzūkai00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0
5Žydrūnas MackevičiusAKMENYS00:000,00/0 –0/0 –0/0 –0,00,00,00,00,00,00,00,0

Rungt. – sužaistos rungtynės. MIN, TŠK, AK, RP, PK, BL, KL, PF, EFF ir +/− – vidurkiai per sužaistas rungtynes. 2TŠK, 3TŠK ir BM rodo sezono pataikymų / metimų sumą ir bendrą pataikymo procentą. Duomenys skaičiuojami iš paskelbtų rungtynių protokolų. Oficialus žaidėjų sąrašas („Genius“) ↗