← Grįžti į tvarkaraštį
KTU OMEGA81 : 54
Marijampolė
KTU OMEGA – Marijampolė
V60+ · Baigta
2026 m. lapkričio 15 d. · 11:30 · Kauno technologijos universiteto Chemijos fakultetas
Trumpa apžvalga
Rungtynes laimėjo KTU OMEGA. Galutinis rezultatas 81:54, pergalės skirtumas – 27 tšk.
Iš nugalėtojų daugiausia taškų pelnė Robertas Butkus (24 tšk.). Varžovų gretose išsiskyrė Rytis Sarpalius (13 tšk.).
Rungtynių protokolas
Lentelę galima slinkti į šoną. * Starto penketas.
KTU OMEGA
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | BA | PF | FD | +/− | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Algirdas Krivickas (starto penketas) | 14:11 | 6 | 2/922,2% | 2/825,0% | 0/10,0% | 2/2100,0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 23 | Arvydas Apulskis | 17:43 | 2 | 1/425,0% | 1/425,0% | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| 13 | Audrius Šalaševičius | 4:32 | 2 | 0/10,0% | 0/0 | 0/10,0% | 2/2100,0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 27 | Gediminas Kemzūra | 13:48 | 3 | 1/250,0% | 0/0 | 1/250,0% | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 31 | Gintaras Kazakevičius (starto penketas) | 30:07 | 0 | 0/20,0% | 0/20,0% | 0/0 | 0/0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 20 |
| 15 | Olgirdas Tumšys | 2:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 36 | Ramūnas Juška (starto penketas) | 34:34 | 21 | 7/1070,0% | 6/875,0% | 1/250,0% | 6/6100,0% | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 29 |
| 25 | Remigijus Tamulaitis | 8:58 | 4 | 1/333,3% | 0/20,0% | 1/1100,0% | 1/250,0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 14 | Rimantas Povilauskas | 9:52 | 2 | 1/250,0% | 1/250,0% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 4 |
| 32 | Robertas Butkus (starto penketas) | 30:01 | 24 | 5/1338,5% | 1/250,0% | 4/1136,4% | 10/1190,9% | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 23 |
| 6 | Vidmantas Labašauskas | 16:00 | 11 | 4/850,0% | 1/1100,0% | 3/742,9% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 10 | Vilius Tranas (starto penketas) | 17:19 | 6 | 3/650,0% | 3/650,0% | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 9 |
| – | Iš viso | – | 81 | 25/6041,7% | 15/3542,9% | 10/2540,0% | 21/2391,3% | 41 | 26 | 13 | 13 | 4 | 2 | 16 | 16 | – | – |
Marijampolė
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | BA | PF | FD | +/− | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Albertas Pacevičius | 10:26 | 1 | 0/10,0% | 0/10,0% | 0/0 | 1/250,0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 1 |
| 25 | Antanas Domeika | 10:07 | 6 | 1/520,0% | 1/425,0% | 0/10,0% | 4/4100,0% | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 3 |
| 5 | Aurimas Čėsna (starto penketas) | 26:55 | 6 | 2/366,7% | 0/0 | 2/366,7% | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | 9 |
| 12 | Dalius Totoraitis | 14:26 | 0 | 0/20,0% | 0/0 | 0/20,0% | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 22 | Gintaras Bosevičius (starto penketas) | 32:57 | 9 | 2/922,2% | 0/30,0% | 2/633,3% | 3/475,0% | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -29 | 6 |
| 15 | Gintautas Janušauskas | 9:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | Jonas Majauskas | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kostas Ūsas | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rimantas Pacevičius (starto penketas) | 28:11 | 11 | 4/1136,4% | 4/1136,4% | 0/0 | 3/650,0% | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -8 | 8 |
| 8 | Rytis Sarpalius (starto penketas) | 28:58 | 13 | 5/1050,0% | 2/366,7% | 3/742,9% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -29 | 10 |
| 9 | Virginijus Ševčenka (starto penketas) | 38:16 | 8 | 4/1921,1% | 4/1136,4% | 0/80,0% | 0/0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -21 | 4 |
| – | Iš viso | – | 54 | 18/6030,0% | 11/3333,3% | 7/2725,9% | 11/1668,8% | 37 | 20 | 6 | 18 | 2 | 4 | 17 | 16 | – | – |


