← Grįžti į tvarkaraštį
AMBER98 : 67
Radviliškio „SK Šeduvos malūnas“
AMBER – Radviliškio „SK Šeduvos malūnas“
V40+ · Baigta
2026 m. lapkričio 15 d. · 16:30
Trumpa apžvalga
Rungtynes laimėjo AMBER. Galutinis rezultatas 98:67, pergalės skirtumas – 31 tšk.
Iš nugalėtojų daugiausia taškų pelnė Arvydas Eitutavičius (26 tšk.). Varžovų gretose išsiskyrė Arūnas Aleksandravičius (21 tšk.).
Rungtynių protokolas
Lentelę galima slinkti į šoną. * Starto penketas.
AMBER
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | BA | PF | FD | +/− | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aleksandras Afanasjevas (starto penketas) | 20:55 | 5 | 2/450,0% | 1/250,0% | 1/250,0% | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |
| 8 | Arvydas Eitutavičius (starto penketas) | 26:52 | 26 | 7/2330,4% | 2/540,0% | 5/1827,8% | 7/7100,0% | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 16 |
| 11 | Audrius Mineikis (starto penketas) | 20:55 | 3 | 1/425,0% | 1/250,0% | 0/20,0% | 1/250,0% | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 8 |
| 14 | Darius Kurmis (starto penketas) | 20:55 | 10 | 4/850,0% | 3/742,9% | 1/1100,0% | 1/333,3% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 9 |
| 27 | Donatas Banys | 9:03 | 6 | 3/3100,0% | 3/3100,0% | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 21 | Evaldas Sova | 19:04 | 10 | 5/683,3% | 5/5100,0% | 0/10,0% | 0/10,0% | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 12 |
| 12 | Linas Lekavičius | 18:43 | 16 | 6/1154,5% | 3/3100,0% | 3/837,5% | 1/250,0% | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 20 |
| 19 | Tomas Delininkaitis | 2:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 20 | Vaidotas Pečiukas (starto penketas) | 25:21 | 9 | 4/757,1% | 3/475,0% | 1/333,3% | 0/0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 |
| 74 | Vytautas Šarakauskas | 16:52 | 5 | 2/450,0% | 1/1100,0% | 1/333,3% | 0/0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 |
| 32 | Žydrūnas Soroka | 19:04 | 8 | 4/666,7% | 4/4100,0% | 0/20,0% | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 |
| – | Iš viso | – | 98 | 38/7650,0% | 26/3672,2% | 12/4030,0% | 10/1566,7% | 53 | 25 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | – | – |
Radviliškio „SK Šeduvos malūnas“
| # | Žaidėjas | MIN | TŠK | MŽ | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | KL | BL | BA | PF | FD | +/− | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Arūnas Aleksandravičius (starto penketas) | 35:13 | 21 | 8/2729,6% | 3/837,5% | 5/1926,3% | 0/10,0% | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -25 | 11 |
| 28 | Aurelijus Vitkauskas | 9:46 | 0 | 0/60,0% | 0/50,0% | 0/10,0% | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -21 | -2 |
| 51 | Aurimas Briedis | 6:42 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 1 |
| 34 | Daivis Sutkevičius | 4:52 | 0 | 0/10,0% | 0/10,0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 10 | Evaldas Juozapaitis (starto penketas) | 29:10 | 10 | 4/1233,3% | 2/2100,0% | 2/1020,0% | 0/0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | -25 | 11 |
| 6 | Kęstutis Liugas | 10:50 | 0 | 0/10,0% | 0/10,0% | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 1 |
| 2 | Mantas Jankūnas | 18:23 | 12 | 5/955,6% | 3/650,0% | 2/366,7% | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -13 | 10 |
| 13 | Mindaugas Jasiulis (starto penketas) | 21:23 | 6 | 3/742,9% | 3/742,9% | 0/0 | 0/10,0% | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 8 |
| 31 | Mindaugas Neciunskas | 5:40 | 0 | 0/20,0% | 0/20,0% | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 43 | Paulius Barauskas (starto penketas) | 23:40 | 4 | 2/922,2% | 2/633,3% | 0/30,0% | 0/0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 8 |
| 68 | Robertas Zauka | 4:22 | 0 | 0/20,0% | 0/20,0% | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 3 | Rytis Rauktys (starto penketas) | 29:52 | 14 | 5/1827,8% | 1/250,0% | 4/1625,0% | 0/20,0% | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -22 | 7 |
| – | Iš viso | – | 67 | 27/9428,7% | 14/4233,3% | 13/5225,0% | 0/40,0% | 56 | 15 | 10 | 17 | 1 | 4 | 15 | 10 | – | – |


