2026 m. lapkričio 14 d. LKLL V45+ rungtynėse „Mokolų seniūnija“ įveikė „AKMENYS“ ekipą 70:53.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausi buvo Paulius Parachomikas ir Marijus Jurkiūnas – abu pelnė po 18 taškų. Parachomikas taip pat atkovojo 17 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Jurkiūnas pasižymėjo 8 rezultatyviais perdavimais ir atkovojo 7 kamuolius.
„AKMENYS“ komandoje daugiausia taškų pelnė Vaidas Trepočka – 15. Jis atkovojo 11 kamuolių. Andrius Družas, Arnas Samalionis ir Gvidas Voiška surinko po 9 taškus. Samalionis atliko 5 rezultatyvius perdavimus, o Družas atkovojo 9 kamuolius.
Mokolų seniūnija · Naudingumo balai: 38
18 tšk. · 17 atk. kam. · 7 rez. perd.
AKMENYS: Vaidas Trepočka 15, Andrius Družas 9, Arnas Samalionis 9, Gvidas Voiška 9, Juras Grigaliūnas 5, Artūras Narbutas 3, Svajūnas Rauckis 2, Donatas Brazdeikis 1.
Mokolų seniūnija: Marijus Jurkiūnas 18, Paulius Parachomikas 18, Audrius Vosylius 9, Robertas Ancerevičius 9, Andrius Šumskas 8, Darius Senda 3, Donatas Krinickas 3, Regimantas Račkelis 2.
| Rodiklis | AKMENYS | Mokolų seniūnija |
|---|---|---|
| Taškai | 53 | 70 |
| Atkovoti kamuoliai | 53 | 50 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 16 | 20 |
| Perimti kamuoliai | 9 | 14 |
| Blokai | 1 | 3 |
| Klaidos | 19 | 12 |
AKMENYS
| Žaidėjas | Nr. | Min. | Tšk. | Atk. kam. | Rez. perd. | Per. kam. | Blok. | Klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrius Družas | 1 | 19:16 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Arnas Samalionis | 15 | 25:06 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Artūras Narbutas | 33 | 16:16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aurimas Breivė | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donatas Brazdeikis | 13 | 24:21 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Gvidas Voiška | 8 | 27:43 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Juras Grigaliūnas | 22 | 27:37 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Robertas Puzinas | 10 | 26:22 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Svajūnas Rauckis | 55 | 5:42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vaidas Trepočka | 18 | 27:34 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Mokolų seniūnija
| Žaidėjas | Nr. | Min. | Tšk. | Atk. kam. | Rez. perd. | Per. kam. | Blok. | Klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrius Šumskas | 40 | 22:11 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Audrius Vosylius | 4 | 14:28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darius Senda | 11 | 15:46 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Donatas Krinickas | 8 | 19:37 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Marijus Jurkiūnas | 6 | 35:27 | 18 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 |
| Marius Nešukaitis | 34 | 5:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulius Parachomikas | 12 | 40:00 | 18 | 17 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Regimantas Račkelis | 44 | 12:28 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Robertas Ancerevičius | 15 | 22:03 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Tomas Štaraitis | 99 | 1:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vidmantas Puniškis | 13 | 10:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |



