LKLL 5×5 · 2026–2027
Komandos
V40+ grupės komandos, rezultatai ir profiliai.
V40+
Radviliškio „SK Šeduvos malūnas“
0 pergalės · 1 pralaimėjimai
Komandos sudėtis ir sezono rodikliai
| # | Žaidėjas | Rungt. | MIN | TŠK | 2TŠK | 3TŠK | BM | AK | RP | PK | BL | KL | PF | EFF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Arūnas Aleksandravičius | 1 | 35:13 | 21,0 | 3/8 37,5% | 5/19 26,3% | 0/1 0,0% | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 | -25,0 |
| 3 | Rytis Rauktys | 1 | 29:52 | 14,0 | 1/2 50,0% | 4/16 25,0% | 0/2 0,0% | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | -22,0 |
| 2 | Mantas Jankūnas | 1 | 18:23 | 12,0 | 3/6 50,0% | 2/3 66,7% | 0/0 – | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | -13,0 |
| 10 | Evaldas Juozapaitis | 1 | 29:10 | 10,0 | 2/2 100,0% | 2/10 20,0% | 0/0 – | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 11,0 | -25,0 |
| 13 | Mindaugas Jasiulis | 1 | 21:23 | 6,0 | 3/7 42,9% | 0/0 – | 0/1 0,0% | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | -6,0 |
| 43 | Paulius Barauskas | 1 | 23:40 | 4,0 | 2/6 33,3% | 0/3 0,0% | 0/0 – | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | -3,0 |
| 28 | Aurelijus Vitkauskas | 1 | 9:46 | 0,0 | 0/5 0,0% | 0/1 0,0% | 0/0 – | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -2,0 | -21,0 |
| 51 | Aurimas Briedis | 1 | 6:42 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | -3,0 |
| 34 | Daivis Sutkevičius | 1 | 4:52 | 0,0 | 0/1 0,0% | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 |
| 6 | Kęstutis Liugas | 1 | 10:50 | 0,0 | 0/1 0,0% | 0/0 – | 0/0 – | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | -24,0 |
| 31 | Mindaugas Neciunskas | 1 | 5:40 | 0,0 | 0/2 0,0% | 0/0 – | 0/0 – | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -3,0 |
| 68 | Robertas Zauka | 1 | 4:22 | 0,0 | 0/2 0,0% | 0/0 – | 0/0 – | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 |
| 20 | Ainius Ramoška | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | Andrius Grabauskas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | Audrius Steponavičius | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Aurimas Baltrukonis | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Benas Elzbergas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Donaldas Bartkus | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Juozas Blažys | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Justinas Jasiukaitis | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Justinas Pranys | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Linas Steponavičius | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Mantas Poškus | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | Marius Radvilas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | Mindaugas Kidykas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Saulius Luščikas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | Tadas Simelis | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Vytautas Kanišauskas | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Žydrūnas Paliušis | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Žygimantas Pranckevičius | 0 | 0:00 | 0,0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
MIN, TŠK, AK, RP, PK, BL, KL, PF, EFF ir +/− rodomi kaip vidurkiai per rungtynes. 2TŠK, 3TŠK ir BM – pataikyta / mesti per sezoną, kartu nurodytas pataikymo procentas.
Oficiali komandos sudėtis („Genius“) ↗


