
1 rato lentelė pasibaigus I turo varžyboms
| Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Santykis | Taškai | |
| 1 | Birštonas-Garliava | V65 | 7:5 | 6:7 | 7:6 | 7:9 | 27:27 | 4 | |||
| 2 | Kėdainiai | 5:7 | V65 | 2:10 | 5:16 | 10:8 | 22:41 | 2 | |||
| 3 | Kaunas | 10:2 | V65 | 8:4 | 10:8 | 13:8 | 41:22 | 8 | |||
| 4 | Klaipėda | 7:6 | 4:8 | V65 | 11:13 | 12:10 | 34:37 | 4 | |||
| 5 | Molas | 6:7 | 13:11 | V65 | 10:7 | 5:10 | 34:45 | 4 | |||
| 6 | Salilita | 16:5 | 8:10 | 7:10 | V65 | 10:7 | 41:32 | 4 | |||
| 7 | Statyba | 8:10 | 8:13 | 7:10 | V65 | 8:7 | 31:40 | 2 | |||
| 8 | Tauragė | 9:7 | 10:12 | 10:5 | 7:8 | V65 | 36:32 | 4 |















































