Radviliškio „SK Šeduvos malūnas“ 2026 m. lapkričio 14 d. LKLL 2026–2027 m. V50+ sezono rungtynėse 64:61 įveikė Marijampolės VKA.
Radviliškio ekipos rezultatyviausi buvo Svajūnas Arbačiauskas ir Valdas Reklys – abu pelnė po 17 taškų. Evaldas Jurpalis pridėjo 8 taškus.
Marijampolės VKA gretose 29 taškus pelnė Tomas Venskūnas, o Mindaugas Dabulevičius surinko 11. Tomas Bonkevičius pelnė 9 taškus.
Radviliškio komandoje daugiausia atkovotų kamuolių – 7 – turėjo Ramūnas Maksimovas, o rezultatyvių perdavimų lyderis buvo Jurpalis (5). Marijampolės VKA gretose Giedrius Šalaševičius atkovojo 6 kamuolius, Bonkevičius atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
Marijampolės VKA · Naudingumo balai: 26
29 tšk. · 5 atk. kam. · 0 rez. perd.
Radviliškio „SK Šeduvos malūnas“: Svajūnas Arbačiauskas 17, Valdas Reklys 17, Evaldas Jurpalis 8, Ramūnas Jonaitis 6, Ramūnas Maksimovas 6, Mindaugas Barauskas 3, Vitalijus Kuranda 3, Dainius Savickas 2, Linas Viliopas 2.
Marijampolės VKA: Tomas Venskūnas 29, Mindaugas Dabulevičius 11, Tomas Bonkevičius 9, Saulius Liubinas 5, Stasys Rudzinskas 5, Dainius Eidukevičius 2.
Radviliškio „SK Šeduvos malūnas“
| Žaidėjas | Nr. | Min. | Tšk. | Atk. kam. | Rez. perd. | Per. kam. | Blok. | Klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dainius Savickas | 75 | 12:18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Evaldas Jurpalis | 69 | 19:16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Julius Paslavičius | 50 | 11:58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linas Viliopas | 9 | 28:46 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mindaugas Barauskas | 4 | 3:08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramūnas Jonaitis | 17 | 19:55 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ramūnas Maksimovas | 5 | 25:49 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Svajūnas Arbačiauskas | 26 | 26:58 | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Tomas Brazys | 00 | 6:47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Valdas Reklys | 77 | 33:22 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vitalijus Kuranda | 1 | 11:37 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marijampolės VKA
| Žaidėjas | Nr. | Min. | Tšk. | Atk. kam. | Rez. perd. | Per. kam. | Blok. | Klaidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dainius Eidukevičius | 25 | 27:45 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Giedrius Šalaševičius | 12 | 20:08 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mindaugas Dabulevičius | 13 | 40:00 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| Saulius Liubinas | 21 | 23:55 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Stasys Rudzinskas | 10 | 23:26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Tomas Bonkevičius | 16 | 33:10 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| Tomas Venskūnas | 11 | 31:33 | 29 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |



